
4-eptanone
CAS NO. 123-19-3Formula Molekulari C7H14Ospeċifikazzjonijiet 99%MIN4-Heptanone jew heptan-4-wieħed huwa ketone organiku bil-formula kimika C7H14O.
Ibgħat l-inkjesta
Introduzzjoni tal-Prodott
Informazzjoni Bażika
| Isem Kimiku | 4-Heptanone |
|---|---|
| Sinonimi |
4-Eptanone;Dipropyl Ketone; |
| CAS Nru. | 123-19-3 |
| Formula Molekulari | C7H14O |
| Piż Molekulari | 114.18500 |
| PSA | 17.07000 |
| LogP | 2.15570 |
Proprjetajiet
| Dehra u Stat Fiżiku | likwidu bla kulur għal isfar ċar |
|---|---|
| Densità | 0.817 |
| Punt tat-Togħlija | 145ºC |
| Punt tat-tidwib | -33ºC |
| Flash Point | 48ºC |
| Indiċi rifrattiv | 1.406-1.408 |
| Solubilità fl-Ilma | 4.6 g/L (20 ºC) |
| Stabbiltà | Stabbli. Infjammabbli. Inkompatibbli ma 'aġenti ossidanti qawwija, bażijiet b'saħħithom, aġenti li jnaqqsu b'saħħithom. |
| Kundizzjoni tal-Ħażna | Żona li jaqbad |
| Densità tal-Fwar | 3.94 (vs arja) |
| Pressjoni tal-Fwar | 5.2 mm Hg (20 grad) |
Informazzjoni dwar is-Sigurtà
| RTECS | MJ5600000 |
|---|---|
| Klassi ta' Periklu | 3 |
| Dikjarazzjonijiet tas-Sigurtà | S24/25 |
| Kodiċi SA | 2914190090 |
| WGK Ġermanja | 2 |
| Grupp Ippakkjar | III |
| RIDADR | NU 2710 |
| Dikjarazzjonijiet ta' Riskju | R10; R20 |
| Kodiċi ta' Periklu | Xn |
It-tags Popolari: 4-heptanone, iċ-Ċina 4-manifatturi tal-heptanone, fornituri
Par ta ' l-
leLi jmiss
3-hexanoneTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta





